Maualuga Maualuga Vasega C Respiratory Faasologa faamama
C BHERHER FILTER o loʻo faʻaaogaina i tagata faʻamuta e faʻaalu ai le ea. E mafai ona faʻapaleni le mamafa o le tane i le tane ma puipuia le mea leaga mai le alu i totonu o le tane. E mafai la ona faʻamama le tane ma faʻafualoa le ola tautua.
C : Le faʻatonuina o le tuleiga i le 40 pm
D:Filtration atoatoa 10 um Faʻamatalaga o le filo faʻatasi
Faʻaaliga: DL = GL ¥2A, afai o le faʻamamaina saʻo o le 40 uni, o le ituaiga o C-GP / 2A
DN | dl | d2 | S | hl | l2 | h3 | Ua tafe le ea
7 m7min) |
Mataua o autu faʻavae | |||
Filo masani | Paipa filo | C | D | C | D | ||||||
6.5 | M12 | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | |
18 | G3 / 4 | Faʻamolemole vaʻai PAF1 | |||||||||
25 | M33X2 | G 1A | 102 | 46 | 78 | 17 | 10 | 2.95 | 0.59 | FA-32 | FA-32 |
32 | M42 x 2 | G 1% A | 55 | 90 | 19 | ||||||
40 | M48 X 2 | G IV2A | 177 | 60 | 130 | 19 | 13.0 | 2.61 | FA-65 | FA-65 | |
50 | M60 X 2 | G 2A | 75 | 134 | 22 | ||||||
65 | M76 X 2 | G 2V2A | 90 | 138 | 24 | 12 | |||||
80 | M90 X 2 | G 3A | 212 | 105 | 145 | 26 | 15.85 | 3.17 | FA-80 | FA-80 |
Faʻaaliga: O lenei oloa e mafai ona faʻaaogaina i le tulaga o le JUKI standard JB / ZQ4522-86.
Tusi lau feʻau ii ma lafo mai ia matou